{{ $t('FEZ002') }} 教務處|
Can you guess 書單及答案: | ||||||||||
題號 | 書名 | 登錄號 | 索書號 | |||||||
1 | 100隻豬與100隻大野狼 | 31673 | 859.6 | |||||||
4441 | ||||||||||
2 | 達克比辦案3 放屁者聯盟:動物世界的射擊高手 | 31073 | 360 | |||||||
4744 | ||||||||||
3 | 阿當,這隻貪吃的貓 1 | 31996 | 859.6 | |||||||
1010 | ||||||||||
4 | 最有梗的理科教室燒杯君與他的理科小夥伴 | 31602 | 523.36 | |||||||
7117 | ||||||||||
5 | 昆蟲量體重 | 33539 | 307.9 | |||||||
2716 | ||||||||||
6 | 討厭的颱風 | 31572 | 859.9 | |||||||
1051 | ||||||||||
7 | 神秘圖書館偵探1:芽門採花籽與小小巫婆 | 29303 | 859.6 | |||||||
4422 | ||||||||||
8 | 葛瑞的囧日記(1):中學慘兮兮 | 32493 | 805.18 | |||||||
2177 | ||||||||||
{{ $t('FEZ003') }} 2024-04-17
{{ $t('FEZ004') }} 2024-04-17|
{{ $t('FEZ005') }} 1590|